Prodej tohoto modelu byl ukončen
Specifické vlastnosti
- Vysoce výkonný digitální motor BLDC vyrobený v Japonsku
- Laserová navigace LIDAR se skenovací technologií LDS
- Vysoká sací síla 4000 Pa
- 5200 mAh Li-Ion baterie s dlouhou životností pro provoz až 210 min. a pokrytí 380 m²
- Externí sběrný koš o objemu 2,5 l pro maximální autonomii
- Vysoce účinný antialergický filtrační systém HEPA 14
- UV-C sterilizační antibakteriální lampa
- 28 velmi přesných senzorů pro monitorování prostoru a rozpoznávání překážek
- Velká prachová nádoba o objemu 600 ml
- Kapacita nádržky na vodu 350 ml
- Víceúrovňová funkce mopu
- Chytrá reálná mapa Multi-floors zobrazující aktuální polohu
- Včetně příslušenství (měkký váleček, rotační kartáč)
- Podpora hlasových asistentů Alexa/Google Home AI
- Výška robotického vysavače 10,2 cm
Příslušenství
- Set 2 HEPA filtrů RMFSET (součástí balení)
- Set 2 bočních rotačních kartáčů RMBRUSHSET (součástí balení)
- Měkký váleček RMSROLL (součástí balení)
- Centrální rotační kartáč RMBROLL (součástí balení)
- Set 2 mopů RM02MOPSET (součástí balení)
- Set prachových sáčků RM02BAG5KS (součástí balení)
Soubory ke stažení
Vlastnosti | |
Typ vysavače | robotický |
Typ povrchu | s mopem, koberce, tvrdé podlahy, dřevěné podlahy, lino |
Určení | pro suché i mokré čištění |
Vytírání | ano |
Druh navigace | lidar |
Sáčkový | ano |
Název papírových sáčků | nelze použít papírové sáčky |
Název textilních sáčků | RM02BAG5KS |
Permanentní sáček | ne |
Objem sáčku/nádoby | 0,6 nádoba na prach/ 0,35 nádoba na vodu / 2,5 l sáček |
Indikátor plnosti sáčků/ nádoby | ano (plnost sáčku v základně) |
Vysypání zásobníku do nabíjecí základny | ano |
Příkon | 25 W |
Systém napájení | baterie |
Nabíjecí základna | ano |
Provedení napájecího kabelu | bez navíjení / kabel součástí nabíjecí základny |
Délka napájecího kabelu | 145 cm |
Akční rádius | neomezený |
Typ baterie | Li-ion DC 14,4V |
Doba vysávání/provozu | 210 min |
Doba nabíjení | 300-360 min |
Automatické dobíjení | ano |
Pokračování úklidu po nabití | ano |
Odložený úklid | ano |
Časovač | ano - denní i týdenní |
Hlučnost | 70 dB |
Barva | bílá |
Regulace sání/výkonu | ano |
Maximální sací výkon | 4000 Pa |
Napětí | 100 - 240 V (adaptér) |
Regulace průtoku vzduchu (na hadici) | ne |
Výška přejetí prahu | 1,7 cm |
Měkčená kolečka | ano |
Držák na trubici | nemá trubici |
Provedení trubice | nemá trubici |
Sací hadice s rukojetí | ne |
Dálkové ovládání | ano |
Typ baterie v dálkovém ovládání | 2 x AAA |
Senzor proti nárazu | ano |
Senzor proti pádu | ano |
Systém proti zamotání | ano |
Virtuální zeď | ano |
Vysátí více místností | ano |
Předvolba místnosti k úklidu | ano |
Oklep filtru | ne |
Led osvětlení | ne |
Příslušenství | |
Turbokartáč | ne |
Hubice na tvrdé podlahy (kartáčová) | ne |
Hubice na koberce | ne |
Hubice na čalounění | ne |
Hubice na měkké textilie | ne |
Štěrbinová hubice | ne |
Hubice na vodu | ne |
Měkký váleček | ano |
Boční rotační kartáče | ano |
Centrální rotační kartáč | ano |
Mop | ano |
Filtr | |
Typ | výstupní pěnový + HEPA 14 |
Omyvatelný | ne |
Životnost filtru | 3 měsíce |
Rozměry a hmotnost | |
Hloubka | 45 cm |
Šířka | 33,4 cm |
Výška | 34 cm |
Váha | 7,4 kg |
Délka napájecího kabelu | 145 cm |
Pokud spotřebič nevysává nebo se automaticky nenabíjí a nezajíždí do základny:
1) Vyjměte sáček ze základny a umístěte jej zpět.
2) Povolte v mobilním telefonu a aplikaci veškeré aktualizace a nechte je automaticky aktualizovat.
3) Mějte nejnovější firewall.
4) Resetujte spotřebič dlouhým stiskem tlačítka ON/OFF po dobu 15-20 vteřin.
5) Reinstalujte aplikaci. Pokud proběhne aktualizace firewallu, resetujte spotřebič.
Podobné produkty
Cyklonový bezsáčkový vysavač R-1225 Cyclonic Tech
Objem sáčku/nádoby: 2 l
Příkon: 800 W
Detail produktu